Финальные игры конкурса среди жителей города по массовому мини-футболу среди дворовых команд 3 дивизиона "Футбол - игра народная" состоялись в 22 апреля на базе АУ "ФСК «Восток".
В соревнованиях принимали участие 10 команд. Главный судья соревнований - инструктор по спорту по месту жительства Вячеслав Михайлов.
Конкурс среди жителей по массовому футболу проводился с целью привлечения большого числа чебоксарцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами конкурса являются:
- пропаганда футбола в городе как наиболее массовой и доступной формы укрепления здоровья и активного досуга населения;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно - оздоровительной работы.
Результаты игрового дня 22 апреля 2018 года:
FIRE - ЧАНДРОВО - 1:1
ЧПО им. ЧАПАЕВА - АБСОЛЮТ - 7:3
FIRE - ТРАКТОР - 3:1
АБСОЛЮТ - ЧАНДРОВО - 1:10
ЖБК-9 - СОКОЛ - 5:5
ВЕСКУЛ - ВОДОКАНАЛ - 1:1
ЖБК-9 - ОЛИМП - 4:0
ВЕСКУЛ - СОКОЛ - 3:2
ЖБК-9 - ВЕСКУЛ - 5:0
Турнирная таблица
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | Н | П | Мячи | О | М |
1 | ВЕСКУЛ | 3:2 | 6:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 5 | 3 | 1 | 22-17 | 18 | 2 | |
2 | ТРАКТОР | 2:3 | 1:3 | 5:1 | 0:4 | 1:3 | 5:4 | 1:2 | 1:3 | 2:4 | 2 | 0 | 7 | 18-27 | 6 | 10 | |
3 | ЧПО им. ЧАПАЕВА | 1:6 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 1:6 | 0:0 | 7:3 | 4:6 | 4:5 | 3 | 2 | 4 | 27-30 | 11 | 8 | |
4 | ЖБК-9 | 5:0 | 1:5 | 1:5 | 4:0 | 3:4 | 2:5 | 4:7 | 1:4 | 5:5 | 2 | 1 | 6 | 26-35 | 7 | 9 | |
5 | ОЛИМП | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 6:4 | 9:0 | 5:3 | 4:0 | 5:4 | 6 | 2 | 1 | 36-18 | 20 | 1 | ||
6 | ЧАНДРОВО | 1:2 | 3:1 | 6:1 | 4:3 | 4:6 | 1:4 | 10:1 | 1:1 | 0:3 | 4 | 1 | 4 | 30-22 | 13 | 4 | |
7 | ВОДОКАНАЛ | 1:1 | 4:5 | 0:0 | 5:2 | 0:9 | 4:1 | 2:5 | 3:3 | 4:3 | 3 | 3 | 3 | 23-19 | 12 | 6 | |
8 | АБСОЛЮТ | 2:2 | 2:1 | 3:7 | 7:4 | 3:5 | 1:10 | 5:2 | 5:4 | 3:9 | 4 | 1 | 4 | 31-44 | 13 | 5 | |
9 | FIRE | 2:4 | 3:1 | 6:4 | 4:1 | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 4:5 | 3:5 | 3 | 2 | 4 | 26-28 | 11 | 7 | |
10 | СОКОЛ | 2:3 | 4:2 | 5:4 | 5:5 | 4:5 | 3:0 | 3:4 | 9:3 | 5:3 | 5 | 1 | 3 | 40-29 | 16 | 3 |
По итогам проведенных игр места распределились следующим образом:
1 место - ОЛИМП;
2 место - ВЕСКУЛ;
3 место - СОКОЛ.