В Мурманске продолжается 6-й сезон мини-футбольной лиги "Мегаспорт". Предлагаем вашему вниманию результаты матчей в четырех лигах за период с 27 октября по 4 ноября, турнирное положение команд и мнения участников.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Канал Лиги "МегаСпорт" в YouTube: ссылка
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Суббота 27 октября:
11:00 Эскулап – МТК 3:3
12:00 Росляково – Рубеж 4:7
13:00 Сбербанк – Слава 7:4
14:00 Сова - Петр Великий (Североморск) 6:8
15:00 MurmanTeam — Кола 19:1
16:00 Севморпуть–35 СРЗ - Гроза (Североморск) 14:6
17:00 МГТУ – Белфрахт 5:9
18:00 Север-Сити (Североморск) – МЭС 2:4
Воскресенье 28 октября:
11:00 Ультра - Русская Аквакультура 3:9
12:00 Штурм (Оленегорск - 2) – Атом 11:4
13:00 Сова - Рыбный порт 0:2
14:00 Мончегорск - Тесла 5:5
15:00 Ростелеком - ПДСС (Полярный) 3:6
16:00 Мончегорск – Гаджиево 6:4
17:00 ПДСС (Полярный) – Росляково 4:11
18:00 КЛФ (Североморск) - Гроза (Североморск) 14:5
Суббота 3 ноября:
11:00 Футболка 51 - All Stars 10:5
12:00 Рубеж - Альфа Банк 1:4
13:00 Путеец – Эскулап 10:1
14:00 Росляково – Ростелеком 9:6
15:00 Атом - Адмирал Кузнецов 4:6
16:00 Севморпуть–35 СРЗ - КЛФ (Североморск) 4:7
17:00 Север С. (Североморск) - Сова 7:3
18:00 МЭС – Слава 4:5
Воскресенье 4 ноября:
12:00 Гроза (Североморск) - 82 СРЗ (Росляково) 2:13
13:00 Колатом (Полярные Зори) – Сова 12:5
14:00 МГТУ – Мончегорск 5:9
15:00 Партизан (Кольский район) - Водоканал Североморск 11:3
16:00 Мончегорск - Белфрахт 4:1
17:00 МТК - All Stars 3:8
18:00 Адмирал Кузнецов – MurmanTeam 6:4
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Группа А
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
Белфрахт | * | 5:1 | 6:8 | 1:4 | 9:5 | 21-18 | 6 | 3 |
Гаджиево | 1:5 | * | 6:7 | 4:6 | 5:2 | 16-20 | 3 | 4 |
Тесла | 8:6 | 7:6 | * | 5:5 | 6:6 | 26-23 | 8 | 2 |
Мончегорск | 4:1 | 6:4 | 5:5 | * | 9:5 | 24-15 | 10 | 1 |
МГТУ | 5:9 | 2:5 | 6:6 | 5:9 | * | 18-29 | 1 | 5 |
Группа Б
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
82 СРЗ (Росляково) | * | 13:2 | 5:5 | 6:8 | 5:9 | 29-24 | 4 | 4 |
Гроза (Североморск) | 2:13 | * | 5:12 | 5:14 | 6:14 | 18-53 | 0 | 5 |
Апатиты (Кировск) | 5:5 | 12:5 | * | 3:10 | 5:4 | 25-24 | 7 | 2 |
КЛФ (Североморск) | 8:6 | 14:5 | 10:3 | * | 7:4 | 39-18 | 12 | 1 |
Севморпуть – 35 СРЗ | 9:5 | 14:6 | 4:5 | 4:7 | * | 31-23 | 6 | 3 |
Вторая лига
Группа А
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
Петр Великий (Североморск) | * | 10:2 | 0:5 (тех.) | 8:6 | 7:9 | 25-22 | 5 | 3 |
Рыбный Порт | 2:10 | * | 0:5 (тех.) | 2:0 | 10:4 | 14-19 | 5 | 4 |
КолАтом (Полярный Зори) | 5:0 (тех.) | 5:0 (тех.) | * | 12:5 | 5:4 | 27-9 | 12 | 1 |
Сова | 6:8 | 0:2 | 5:12 | * | 3:7 | 14-29 | 0 | 5 |
Север С. (Североморск) | 9:7 | 4:10 | 4:5 | 7:3 | * | 24-25 | 6 | 2 |
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
Русская Аквакультура | * | 8:7 | 9:3 | 10:1 | 2:2 | 29-13 | 10 | 1 |
Арсенал (Александровск) | 7:8 | * | 4:4 | 8:3 | 5:3 | 24-18 | 7 | 2 |
Ультра | 3:9 | 4:4 | * | 2:3 | 3:3 | 12-19 | 2 | 5 |
Водоканал-Североморск | 1:10 | 3:8 | 3:2 | * | 3:11 | 10-31 | 3 | 4 |
Партизан (Кольский район) | 2:2 | 3:5 | 3:3 | 11:3 | * | 19-13 | 5 | 3 |
Группа А
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
Альфа-Банк | * | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 5:5 | 16-9 | 10 | 1 |
Рубеж | 1:4 | * | 4:5 | 7:4 | 5:8 | 17-16 | 3 | 5 |
Ростелеком | 2:3 | 5:4 | * | 6:9 | 3:6 | 16-22 | 3 | 4 |
Росляково | 1:4 | 4:7 | 9:6 | * | 11:4 | 25-21 | 6 | 3 |
ПДСС (Полярный) | 5:5 | 8:5 | 6:3 | 4:11 | * | 23-24 | 7 | 2 |
Группа Б
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
Слава | * | 5:4 | 4:7 | 2:7 | 6:7 | 17-25 | 3 | 5 |
МЭС | 4:5 | * | 8:2 | 4:2 | 4:3 | 20-12 | 9 | 1 |
Сбербанк | 7:4 | 2:8 | * | 9:3 | 8:3 | 26-18 | 9 | 2 |
Север-Сити (Североморск) | 7:2 | 2:4 | 3:9 | * | 4:3 | 16-18 | 6 | 3 |
ФК «Оленегорск» | 7:6 | 3:4 | 3:8 | 3:4 | * | 16-22 | 3 | 4 |
Четвертая лига
Группа А
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Место |
All Stars | * | 8:3 | 5:10 | 11:3 | 13:4 | 37-20 | 9 | 2 |
МТК | 3:8 | * | 7:7 | 3:3 | 5:3 | 18-21 | 5 | 3 |
Футболка 51 | 10:5 | 7:7 | * | 7:6 | 6:5 | 30-23 | 10 | 1 |
Эскулап | 3:11 | 3:3 | 6:7 | * | 1:10 | 13-31 | 1 | 5 |
Путеец | 4:13 | 3:5 | 5:6 | 10:1 | * | 22-25 | 3 | 4 |
Группа Б
Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Разница | Очки | Мест |
Адмирал Кузнецов | * | 6:4 | 5:7 | 6:4 | 13:2 | 30-17 | 9 | 2 |
Атом | 4:6 | * | 4:11 | 1:5 | 8:2 | 17-24 | 3 | 4 |
Штурм (Оленегорск - 2) | 7:5 | 11:4 | * | 2:8 | 19:3 | 39-20 | 9 | 3 |
MurmanTeam | 4:6 | 5:1 | 8:2 | * | 19:1 | 36-10 | 9 | 1 |
Кола | 2:13 | 2:8 | 3:19 | 1:19 | * | 8-59 | 0 | 5 |
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Александр Александрович - директор Мурманской Горэлектросети - руководитель ФК "Тесла":
- В сезоне 2016/17 мы впервые в истории ЛМФ "МегаСпорт" выиграли 3 из 4-х этапов и завоевали Большой чемпионский кубок - самую престижную спортивную награду Мурманской области. В прошлом сезоне мы уступили трофей очень сильным соперникам из ФК "Апатит". Задача на текущий сезон только одна - вернуть трофей!
Валерий Некрутенко - тренер ФК "Апатит" (Кировск):
- В прошлом сезоне наша команда впервые стала обладателем Большого чемпионского кубка ЛМФ "МегаСпорт". Задача на этот сезон только одна - отстоять чемпионский титул. Профсоюзным комитетом объединения "Фосагро-Апатит" для нас созданы все условия для успешного выступления - постараемся оправдать доверие многотысячного коллектива.