Юноши "Синары" стали сильнейшими в зоне Урал и Западная Сибирь в возрастной группе 2001-2002 и удостоились чести представлять регион на финальном этапе.
Групповой этап
№ | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | "ВИЗ-2001" Екатеринбург | ![]() | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 9 |
2 | "СДЮШОР по ИВС" Нижневартовск | 1:4 | ![]() | 3:3 | 7:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 8 | 4 |
3 | "ДЮСШ-Ямал" Новый Уренгой | 0:2 | 3:3 | ![]() | 8:7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 12 | 4 |
4 | "ДЮСШ" Серов | 0:5 | 1:7 | 7:8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 20 | 0 |
№ | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | СДЮСШОР "Нефтяник" Сургут | ![]() | 4:1 | 1:2 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 6 |
2 | МФК "Тюмень" Тюмень | 1:4 | ![]() | 1:1 | 11:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 7 | 4 |
3 | "Газпром трансгаз Югорск" Югорск | 2:1 | 1:1 | ![]() | 1:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 |
4 | "ВИЗ-2002" Екатеринбург | 2:3 | 2:11 | 4:1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 | 3 |
"ДЮСШ" Серов | 3:1 За 7 место | "ВИЗ-2002" Екатеринбург |
"ДЮСШ-Ямал" Новый Уренгой | 6:4 За 5 место | "Газпром трансгаз Югорск" Югорск |
СДЮСШОР "Нефтяник" Сургут | 3:1 Полуфинал | "СДЮШОР по ИВС" Нижневартовск |
"ВИЗ-2001" Екатеринбург | 4:0 Полуфинал | МФК "Тюмень" Тюмень |
"СДЮШОР по ИВС" Нижневартовск | 2:6 За 3 место | МФК "Тюмень" Тюмень |
"ВИЗ-2001" Екатеринбург | 5:1 Финал | СДЮСШОР "Нефтяник" Сургут |
Итоговое положение команд
1. "ВИЗ-2001" Екатеринбург
2. СДЮСШОР "Нефтяник" Сургут
3. МФК "Тюмень" Тюмень
4. "СДЮШОР по ИВС им. А.М. Беляева" Нижневартовск
5. "ДЮСШ-Ямал" Новый Уренгой
6. "Газпром трансгаз Югорск" Югорск
7. "ДЮСШ" Серов
8. "ВИЗ-2002" Екатеринбург
Лучшие игроки
Вратарь – Яруллин Кирил ("ВИЗ-2001" Екатеринбург)
Защитник – Вардия Нугзар ("СДЮШОР по ИВС им. А.М. Беляева" Нижневартовск)
Нападающий – Гаджиев Кямран (МФК "Тюмень" Тюмень)
Бомбардир – Мужданов Азиз (СДЮСШОР "Нефтяник" Сургут)
Игрок – Киряков Данил ("ВИЗ-2001" Екатеринбург)
Источник: ФФТО