С 16 по 26 января 2018 года в Санкт-Петербурге на «Фабрике футбола» состоялись Предварительные этапы Оргхим-Первенства России по мини-футболу среди юношей МРО «Северо-Запад».
МРО «Северо-Запад» проводило эти соревнования 11-й год подряд, но впервые они прошли в городе на Неве, причем сразу во всех трех возрастных категориях. Завершились они победами команд из Мурманской области («Лапландия» – 2000), Республики Коми (СШ по футболу – 2002) и Архангельской области (ДЮСШ-1 Котлас – 2004). Кроме них, путевки на финальный этап первенства России завоевали и серебряные призеры турниры, причем двое из них представляют те же школы, что и победители – это СШ по футболу Республики Коми (2001) и «Лапландия» (2002), а также «Славатор» (2004) из Лодейного поля…
Последние четыре (!) года мини-футболисты из Сыктывкара выигрывали сразу по два отборочных этапа МРО «Северо-Запад» из трех, но сейчас их серия прервалась – ребята из Мурманска были настроены очень серьезно. При этом необходимо отметить, что в последнее время на Северо-Западном регионе появляются школы, причем, возможно, не самые передовые в своей области (ну или, по крайней мере, не так широко известные на данный момент), которые уже показывают не только хороший, но главное стабильный результат в разных соревнованиях. В прошлом году мы все радовались успехам псковской «Стрелы», игроки которой выиграли и финальный турнир «Кожаного мяча» (2002 г.р.), и первенство Северо-Западного региона (2007 г.р.). А в этом сезоне мурманская «Лапландия», которая в прошлом году была бронзовым призером финального турнира «Кожаный мяч» (2002 г.р.), выиграла золотые (2000 г.р.) и серебряные (2002 г.р.) медали первенства МРО «Северо-Запад» по мини-футболу.
В свою очередь, не прервалась другая серия мини-футболистов из Сыктывкара. Хотя бы одна команда (в трех возрастных категориях) из Республики Коми завоевывала золотые медали Предварительного этапа Первенства России в каждом (!) из предыдущих 10 сезонов. Хотя она могла и прерваться, ведь в двух финальных поединках все решали послематчевые пенальти. При этом, одну серию сыктывкарцы выиграли, а другую проиграли. Вспомним, что и младшие юноши СШ Коми не вышли в полуфинал турнира ребят 2004 года рождения, уступив по пенальти.
Отметим и мини-футболистов из Архангельской области, на их счету золотые и бронзовые медали. Причем первое место в одном из турниров осталось за командой из этого региона впервые за последние 9 лет, последним до этого золотые медали вешал себе на грудь «Олимпик» из Архангельска (1996/97 гг.р.) в далеком 2009 году. Мог в этом году подняться на пьедестал почета и третий представитель этого региона, но «Строитель» (2000/01 гг.р.) уступил в серии пенальти в игре за бронзовые медали.
В очередной раз напомним, что в этом сезоне в Предварительных этапах Оргхим-Первенства России по мини-футболу приняло участие 34 команды юношей (плюс 9 команд девочек) из семи Республик и областей Северо-Западного Федерального округа, а также Вологодской области (всего 8 регионов), и только Федерации футбола Новгородской и Калининградской областей, а также Ненецкого АО не выставили свои коллективы.
Все результаты:
ЮНОШИ 2000-01 гг.р.
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | М | О | |
1 | СШ по футболу (2000) Республики Коми | --- | 5:1 | 6:0 | 8:0 | 16:0 | 4 | 0 | 0 | 35-1 | 12 |
2 | «Строитель» Северодвинск Архангел.обл. | 1:5 | --- | 3:1 | 5:0 | 6:2 | 3 | 0 | 1 | 15-8 | 9 |
3 | «Северянин» Вологда | 0:6 | 1:3 | --- | 1:1 | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 4 |
4 | ДЮСШ-10 Мурманск | 0:8 | 0:5 | 1:1 | --- | 6:2 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | 4 |
5 | «Калининский» Санкт-Петербург | 0:16 | 2:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 0 | 4 | 6-34 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | М | О | |
1 | СШ по футболу (2001) Республики Коми | --- | 5:2 | 7:3 | 6:0 | 4:1 | 4 | 0 | 0 | 22-6 | 12 |
2 | «Лапландия» Мурманск | 2:5 | --- | 8:5 | 12:3 | 7:1 | 3 | 0 | 1 | 29-14 | 9 |
3 | «Ровесник» Вологда | 3:7 | 5:8 | --- | 7:4 | 3:1 | 2 | 0 | 2 | 18-20 | 6 |
4 | «Царское село» Пушкин | 0:6 | 3:12 | 4:7 | --- | 4:3 | 1 | 0 | 3 | 11-28 | 3 |
5 | «Фосфорит» Кингисепп Ленинград.обл. | 1:4 | 1:7 | 1:3 | 3:4 | --- | 0 | 0 | 4 | 6-18 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | СШ по футболу Республики Коми | --- | 4:2 | 6:3 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | 16-6 | 9 |
2 | «Маяк» Вельск, Архангельской области | 2:4 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 0 | 1 | 14-6 | 6 |
3 | «Маккаби» Санкт-Петербург | 3:6 | 1:6 | --- | 4:2 | 1 | 0 | 2 | 8-14 | 3 |
4 | «Тосно» Ленинградская область | 1:6 | 1:6 | 2:4 | --- | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | «Лапландия» Мурманск | --- | 9:3 | 10:1 | 11:1 | 3 | 0 | 0 | 30-5 | 9 |
2 | ДЮСШ-7 Петрозаводск | 3:9 | --- | 3:2 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 11-14 | 6 |
3 | «Локомотив» Санкт-Петербург | 1:10 | 2:3 | --- | 11:0 | 1 | 0 | 2 | 14-13 | 3 |
4 | «Гатчина» Ленинградская область | 1:11 | 3:5 | 0:11 | --- | 0 | 0 | 3 | 4-27 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | СШ по футболу Республики Коми | –– | 6:1 | 2:1 | 4:1 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 |
2 | ДЮСШ Сясьстрой Волховского района ЛО | 1:6 | –– | 10:4 | 1:5 | 1 | 0 | 2 | 12-17 | 3 |
3 | «Коломяги» Санкт-Петербург | 1:2 | 4:10 | –– | 7:2 | 1 | 0 | 2 | 12-14 | 3 |
4 | «Триумф» Приозерск, Лен.области | 1:4 | 5:1 | 2:7 | –– | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 3 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | ДЮСШ-1 Котлас Архангельской области | –– | 1:0 | 7:0 | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 9 |
2 | «Экспресс» Великие Луки Псковской обл. | 0:1 | –– | 7:2 | 12:0 | 2 | 0 | 1 | 19-3 | 6 |
3 | «Владимирский экспресс» Санкт-Петербург | 0:7 | 2:7 | –– | 3:1 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | 3 |
4 | «Орешек» (Всеволожская СШОР, пос.Морозова, Ленинградская область) | 0:8 | 0:12 | 1:3 | –– | 0 | 0 | 3 | 1-23 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | ДЮСШ-10 Мурманск | –– | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
2 | «Славатор» Лодейное поле, Лен.область | 0:2 | –– | 7:1 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
3 | «Тосно» Ленинградская область | 2:4 | 1:7 | –– | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 3 |
4 | «Звезда» Санкт-Петербург | 1:3 | 3:5 | 2:3 | –– | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М | О | |
1 | «Звездочка» Северодвинск, Архангел.обл. | –– | 5:4 | 8:1 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 |
2 | ДЮСШ-7 Петрозаводск Респ.Карелия | 4:5 | –– | 7:2 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 6 |
3 | «Северный пресс» Санкт-Петербург | 1:8 | 2:7 | –– | 7:2 | 1 | 0 | 2 | 10-17 | 3 |
4 | «Спартак» Луга, Ленинградская область | 3:1 | 0:5 | 2:7 | –– | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 3 |
игрок – Иван Якимов (ДЮСШ-1 Котлас)
МРО "Северо-Запад"